WSV De Doordrijvers

Johan Stam Midwinterkampioenschap

23-24 oktober 2021

Uitslag: Radiaal
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 216754 Martin van Olffen, GM 10 (2) 1 2 1 2 1 2 1
2 218426 Klamer Schutte, GM 19 1 (5) 1 2 1 4 5 5
3 213182 Piet Bankersen, GM 25 4 4 4 3 4 (5) 4 2
4 180602 Henk Wittenberg, L 30 5 2 6 6 6 (7) 1 4
5 212651 Robbie Hattuma, GGM 34 (9) 3 3 7 5 2 8 6
6 208437 Hans Hoedeman, GGM 42 6 8 (9) 5 3 8 9 3
7 208708 Dirma Eisenga, M 48 3 7 7 4 9 (11) 10 8
8 171711 Toshihiro Yaegashi, M 55 11 (12) 8 10 8 3 6 9
9 216073 Hans de Kip, GGM 62 10 6 10 9 (12) 6 11 10
10 212963 Ruud van Hal, L 70 8 10 (dnf) 11 13 10 7 11
11 132244 Kor de Vries, A 71 (13) 11 5 8 11 12 12 12
12 206434 Aafke Keizer, M 74 (dns) dns dns dns 10 9 3 7
13 216770 Jan J. Bakker, GGM 80 7 9 11 12 14 13 14 (dns)
14 141603 Piet Hendriks, GGM 83 12 13 12 13 7 (14) 13 13
Uitslag: Radiaal / ..A+M+GM
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 216754 Martin van Olffen, GM 10 (2) 1 2 1 2 1 2 1
2 218426 Klamer Schutte, GM 19 1 (5) 1 2 1 4 5 5
3 213182 Piet Bankersen, GM 25 4 4 4 3 4 (5) 4 2
4 208708 Dirma Eisenga, M 48 3 7 7 4 9 (11) 10 8
5 171711 Toshihiro Yaegashi, M 55 11 (12) 8 10 8 3 6 9
6 132244 Kor de Vries, A 71 (13) 11 5 8 11 12 12 12
7 206434 Aafke Keizer, M 74 (dns) dns dns dns 10 9 3 7
Uitslag: Radiaal / .GGM+L
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 180602 Henk Wittenberg, L 30 5 2 6 6 6 (7) 1 4
2 212651 Robbie Hattuma, GGM 34 (9) 3 3 7 5 2 8 6
3 208437 Hans Hoedeman, GGM 42 6 8 (9) 5 3 8 9 3
4 216073 Hans de Kip, GGM 62 10 6 10 9 (12) 6 11 10
5 212963 Ruud van Hal, L 70 8 10 (dnf) 11 13 10 7 11
6 216770 Jan J. Bakker, GGM 80 7 9 11 12 14 13 14 (dns)
7 141603 Piet Hendriks, GGM 83 12 13 12 13 7 (14) 13 13
Uitslag: Standaard
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 179398 Eduardo van Vianen, A 9 (3) 1 1 1 1 2 1 2
2 174403 Lennart Cnossen, M 29 4 4 2 7 2 (9) 7 3
3 17566 Martijn Ozinga, M 30 7 7 5 2 (16) 3 5 1
4 208430 Teun Binkhorst, u35 38 1 3 8 6 8 5 (10) 7
5 211159 René van Rijn, GM 40 (21) 8 3 4 3 6 11 5
6 202336 Koen Verhart, A 43 6 9 4 (ufd) 5 1 14 4
7 216799 Barend Binkhorst, GM 59 (13) 5 10 3 11 8 9 13
8 178808 César Sierhuis, GM 62 (22) 2 11 8 10 4 13 14
9 204047 Iwan Daniëls, M 72 10 11 7 11 7 15 (18) 11
10 210776 Volkert Teding van Berkhout, GM 75 15 12 (18) 14 12 10 6 6
11 215438 Frank Meijer, M 78 5 (21) 21 10 13 12 2 15
12 197519 Jack de Rijk, GM 83 14 (19) 9 15 6 13 17 9
13 200857 Hein van der Lingen, GM 87 9 10 (31) 21 25 11 3 8
14 198183 Sicco Verhoef, M 93 12 14 16 (17) 4 14 16 17
15 204916 Menzo Meijer, GM 103 (19) 16 17 12 18 17 4 19
16 146518 Han Hendriks, GM 110 (27) 24 14 18 17 7 20 10
17 198474 Joost Smeets, GM 132 24 26 19 9 14 19 (27) 21
18 206431 Fred Verheul, GM 133 16 (35) 24 26 21 16 8 22
19 213990 Rutger Flierman, GM 135 (28) 20 23 13 24 20 23 12
20 179593 Tom Brons, A 151 2 18 12 5 (dns) dns dns dns
21 175659 Frans vd Eeckhout, GGM 156 11 15 25 20 29 (31) 29 27
22 180600 Mark Kalf, GM 157 17 25 20 27 15 27 26 (28)
23 141627 Bastiaan Peters, A 157 (ufd) 27 22 25 19 25 19 20
24 202119 Roel Ballieux, GM 160 8 13 6 19 (dns) dns dns dns
25 187045 Gerard Nankman, GM 164 18 23 (32) 22 22 28 22 29
26 201742 Andries Blijerveld, GM 173 30 30 27 (dns) 31 22 15 18
27 206988 Heleen Wolters, GGM 174 (31) 31 26 23 26 21 21 26
28 183515 Sijp te Witt, M 176 25 6 33 (ufd) dns 24 12 dnf
29 219786 Wilke Ruiter, M 181 29 (34) 30 28 23 18 28 25
30 211325 Simon van Rees, GM 183 23 17 13 16 (dns) dns dns dns
31 218930 Wim Driessens, M 186 20 32 (34) 29 28 29 25 23
32 208687 Lars Croese, GM 194 (dns) dns dns dns 9 23 32 16
33 141086 Herman ter Hennepe, GM 204 26 29 29 (30) 30 30 30 30
34 179594 Job Kalf, u35 208 (dnc) dnc dnc dnc 20 26 24 24
35 188020 Jaacov de Leeuw, GM 213 (ufd) 22 15 24 dns dns dns dns
36 201747 Elias Ott, GGM 215 33 33 28 31 27 32 31 (ocs)
37 210587 Jaap Schellekens, GM 250 32 28 (dns) dns dns dns dns dns
Uitslag: Standaard / ...u35+A
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 179398 Eduardo van Vianen, A 9 (3) 1 1 1 1 2 1 2
2 208430 Teun Binkhorst, u35 38 1 3 8 6 8 5 (10) 7
3 202336 Koen Verhart, A 43 6 9 4 (ufd) 5 1 14 4
4 179593 Tom Brons, A 151 2 18 12 5 (dns) dns dns dns
5 141627 Bastiaan Peters, A 157 (ufd) 27 22 25 19 25 19 20
6 179594 Job Kalf, u35 208 (dnc) dnc dnc dnc 20 26 24 24
Uitslag: Standaard / ..M
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 174403 Lennart Cnossen, M 29 4 4 2 7 2 (9) 7 3
2 17566 Martijn Ozinga, M 30 7 7 5 2 (16) 3 5 1
3 204047 Iwan Daniëls, M 72 10 11 7 11 7 15 (18) 11
4 215438 Frank Meijer, M 78 5 (21) 21 10 13 12 2 15
5 198183 Sicco Verhoef, M 93 12 14 16 (17) 4 14 16 17
6 183515 Sijp te Witt, M 176 25 6 33 (ufd) dns 24 12 dnf
7 219786 Wilke Ruiter, M 181 29 (34) 30 28 23 18 28 25
8 218930 Wim Driessens, M 186 20 32 (34) 29 28 29 25 23
Uitslag: Standaard / .GM+GGM
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 211159 René van Rijn, GM 40 (21) 8 3 4 3 6 11 5
2 216799 Barend Binkhorst, GM 59 (13) 5 10 3 11 8 9 13
3 178808 César Sierhuis, GM 62 (22) 2 11 8 10 4 13 14
4 210776 Volkert Teding van Berkhout, GM 75 15 12 (18) 14 12 10 6 6
5 197519 Jack de Rijk, GM 83 14 (19) 9 15 6 13 17 9
6 200857 Hein van der Lingen, GM 87 9 10 (31) 21 25 11 3 8
7 204916 Menzo Meijer, GM 103 (19) 16 17 12 18 17 4 19
8 146518 Han Hendriks, GM 110 (27) 24 14 18 17 7 20 10
9 198474 Joost Smeets, GM 132 24 26 19 9 14 19 (27) 21
10 206431 Fred Verheul, GM 133 16 (35) 24 26 21 16 8 22
11 213990 Rutger Flierman, GM 135 (28) 20 23 13 24 20 23 12
12 175659 Frans vd Eeckhout, GGM 156 11 15 25 20 29 (31) 29 27
13 180600 Mark Kalf, GM 157 17 25 20 27 15 27 26 (28)
14 202119 Roel Ballieux, GM 160 8 13 6 19 (dns) dns dns dns
15 187045 Gerard Nankman, GM 164 18 23 (32) 22 22 28 22 29
16 201742 Andries Blijerveld, GM 173 30 30 27 (dns) 31 22 15 18
17 206988 Heleen Wolters, GGM 174 (31) 31 26 23 26 21 21 26
18 211325 Simon van Rees, GM 183 23 17 13 16 (dns) dns dns dns
19 208687 Lars Croese, GM 194 (dns) dns dns dns 9 23 32 16
20 141086 Herman ter Hennepe, GM 204 26 29 29 (30) 30 30 30 30
21 188020 Jaacov de Leeuw, GM 213 (ufd) 22 15 24 dns dns dns dns
22 201747 Elias Ott, GGM 215 33 33 28 31 27 32 31 (ocs)
23 210587 Jaap Schellekens, GM 250 32 28 (dns) dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.02.00
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL