Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213474 | Mirthe Akkerman, S | 6,0 | 1 | 1 | (2) | (ocs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 203184 | Michiel Pals, GM, R | 13,0 | 3 | (ocs) | 1 | 1 | 2 | (4) | 3 | 3 |
3 | 212640 | Sarah Bos, S | 14,0 | 2 | 2 | 3 | (6) | 3 | (ufd) | 2 | 2 |
4 | 213182 | Piet Bankersen, GM, R | 26,0 | (17) | 6 | 4 | 2 | 6 | (8) | 4 | 4 |
5 | 205741 | Marijn Schortinghuis, S | 32,0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | (16) | (10) | 5 |
6 | 189435 | Han Hendriks, GM, R | 38,0 | 6 | 7 | (11) | (11) | 8 | 2 | 8 | 7 |
7 | 198180 | Jaap Mazereeuw, GGM | 42,0 | (10) | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | (14) | 8 |
8 | 195055 | Maartje van Dam, S | 48,0 | 7 | 4 | (15) | 14 | (15) | 10 | 7 | 6 |
9 | 212651 | Rob Hattuma, GGM, L | 49,0 | (14) | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | (16) |
10 | 198183 | Sicco Verhoef, A, R | 54,0 | 13 | 3 | 7 | (ocs) | 9 | (ufd) | 12 | 10 |
11 | 208437 | Hans Hoedeman, GM, R | 58,0 | 11 | 12 | 12 | (16) | 7 | 3 | 13 | (14) |
12 | 175659 | Frans vd Eeckhout, GGM, L | 64,0 | (18) | 17 | (19) | 10 | 12 | 11 | 5 | 9 |
13 | 213481 | Aleksandr Moliakov, S | 70,0 | 4 | 10 | 5 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns |
14 | 161881 | André Brons, GM, R | 70,0 | (16) | 14 | 14 | 15 | (19) | 6 | 9 | 12 |
15 | 201052 | Ruud van Hal, GGM | 72,0 | 9 | 15 | (17) | 9 | 14 | 14 | 11 | (17) |
16 | 192453 | Toshihiro Yaegashi, M, R | 76,0 | 15 | 13 | (16) | 8 | (16) | 12 | 15 | 13 |
17 | 207505 | Michiel Bakker, S | 80,0 | 5 | 8 | 8 | 13 | (dns) | (dns) | dns | dns |
18 | 191173 | Ad van den Broek, GM, R | 83,0 | 12 | (18) | 13 | (17) | 10 | 17 | 16 | 15 |
19 | 155640 | Frans Plaum, GGM, L | 84,0 | (20) | (ocs) | 18 | 12 | 17 | 9 | 17 | 11 |
20 | 166368 | Jan van Aartrijk, GGM | 105,0 | (21) | 19 | (20) | 19 | 18 | 13 | 18 | 18 |
21 | 206434 | Aafke Keizer, M, R | 109,0 | 19 | 16 | (dns) | (dns) | 13 | 15 | dns | dns |
22 | 60 | Anneke Cnossen | 131,0 | (dnc) | (dnc) | 21 | 18 | dns | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198180 | Jaap Mazereeuw, GGM | 42,0 | (10) | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | (14) | 8 |
2 | 212651 | Rob Hattuma, GGM, L | 49,0 | (14) | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | (16) |
3 | 175659 | Frans vd Eeckhout, GGM, L | 64,0 | (18) | 17 | (19) | 10 | 12 | 11 | 5 | 9 |
4 | 201052 | Ruud van Hal, GGM | 72,0 | 9 | 15 | (17) | 9 | 14 | 14 | 11 | (17) |
5 | 155640 | Frans Plaum, GGM, L | 84,0 | (20) | (ocs) | 18 | 12 | 17 | 9 | 17 | 11 |
6 | 166368 | Jan van Aartrijk, GGM | 105,0 | (21) | 19 | (20) | 19 | 18 | 13 | 18 | 18 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203184 | Michiel Pals, GM, R | 13,0 | 3 | (ocs) | 1 | 1 | 2 | (4) | 3 | 3 |
2 | 213182 | Piet Bankersen, GM, R | 26,0 | (17) | 6 | 4 | 2 | 6 | (8) | 4 | 4 |
3 | 189435 | Han Hendriks, GM, R | 38,0 | 6 | 7 | (11) | (11) | 8 | 2 | 8 | 7 |
4 | 198183 | Sicco Verhoef, A, R | 54,0 | 13 | 3 | 7 | (ocs) | 9 | (ufd) | 12 | 10 |
5 | 208437 | Hans Hoedeman, GM, R | 58,0 | 11 | 12 | 12 | (16) | 7 | 3 | 13 | (14) |
6 | 161881 | André Brons, GM, R | 70,0 | (16) | 14 | 14 | 15 | (19) | 6 | 9 | 12 |
7 | 192453 | Toshihiro Yaegashi, M, R | 76,0 | 15 | 13 | (16) | 8 | (16) | 12 | 15 | 13 |
8 | 191173 | Ad van den Broek, GM, R | 83,0 | 12 | (18) | 13 | (17) | 10 | 17 | 16 | 15 |
9 | 206434 | Aafke Keizer, M, R | 109,0 | 19 | 16 | (dns) | (dns) | 13 | 15 | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213474 | Mirthe Akkerman, S | 6,0 | 1 | 1 | (2) | (ocs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 212640 | Sarah Bos, S | 14,0 | 2 | 2 | 3 | (6) | 3 | (ufd) | 2 | 2 |
3 | 205741 | Marijn Schortinghuis, S | 32,0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | (16) | (10) | 5 |
4 | 195055 | Maartje van Dam, S | 48,0 | 7 | 4 | (15) | 14 | (15) | 10 | 7 | 6 |
5 | 213481 | Aleksandr Moliakov, S | 70,0 | 4 | 10 | 5 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns |
6 | 207505 | Michiel Bakker, S | 80,0 | 5 | 8 | 8 | 13 | (dns) | (dns) | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179398 | Eduardo van Vianen, A | 7,0 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 |
2 | 164813 | Sjoerd Brandt, M | 15,0 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | (4) | 2 | 3 |
3 | 175661 | Martijn Ozinga, M | 16,0 | 5 | 2 | (8) | 4 | (6) | 3 | 1 | 1 |
4 | 164860 | Freek de Miranda, M | 28,0 | 3 | (10) | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | (8) |
5 | 211325 | Simon van Rees, GM | 29,0 | (9) | 6 | (9) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
6 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 31,0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | (dns) | (dns) |
7 | 179593 | Tom Brons, S | 42,0 | 8 | 7 | 6 | 8 | (9) | 9 | 4 | (10) |
8 | 198474 | Joost Smeets, M | 63,0 | 11 | 9 | 12 | (14) | (13) | 11 | 11 | 9 |
9 | 213990 | Rutger Flierman, M | 66,0 | (16) | 11 | 10 | (dns) | 16 | 10 | 13 | 6 |
10 | 209455 | Frank Meijer, M | 67,0 | 12 | (16) | 13 | 12 | (17) | 13 | 10 | 7 |
11 | 182700 | Ronald van den Bosch, M | 68,0 | 13 | (17) | (15) | 9 | 11 | 14 | 7 | 14 |
12 | 153968 | Jaap Schellekens, M | 71,0 | 15 | 15 | (18) | 16 | 10 | 7 | 8 | (dns) |
13 | 202336 | Koen Verhart, A | 79,0 | 6 | 5 | 5 | 7 | (dns) | (dns) | dns | dns |
14 | 169888 | Hartger Heldoorn, M | 80,0 | 19 | 18 | (dns) | 13 | 7 | 8 | 15 | (dns) |
15 | 141627 | Bastiaan Peters, A | 81,0 | (18) | (dnf) | 16 | 10 | 15 | 12 | 16 | 12 |
16 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 84,0 | 14 | 14 | (20) | (20) | 18 | 15 | 12 | 11 |
17 | 164702 | Erik de Vrijer, GM | 90,0 | (21) | (19) | 17 | 11 | 12 | 17 | 17 | 16 |
18 | 179717 | Michiel Peeters, A | 91,0 | 4 | 1 | 2 | (dnf) | (dns) | dns | dns | dns |
19 | 42345 | Fred Verheul, GM | 102,0 | 17 | (20) | 19 | 19 | (20) | 16 | 14 | 17 |
20 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 104,0 | 10 | 12 | 11 | 15 | (dns) | (dns) | dns | dns |
21 | 208872 | Gust Biesbroeck, GM | 114,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 8 | 18 | 19 | 13 |
22 | 180830 | Anke Haadsma, S | 120,0 | (22) | (23) | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 |
23 | 200635 | Guus Meeuwis, GM | 122,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 14 | 19 | 18 | 15 |
24 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 124,0 | 20 | 13 | 14 | 21 | (dns) | (dns) | dns | dns |
25 | 201747 | Elias Ott, GM | 124,0 | 24 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | (dns) | (dns) |
26 | 178808 | Cesar Sierhuis, GM | 126,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | 5 |
27 | 174664 | Martijn Franssens, M | 150,0 | 23 | 22 | 21 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179398 | Eduardo van Vianen, A | 7,0 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 |
2 | 202336 | Koen Verhart, A | 79,0 | 6 | 5 | 5 | 7 | (dns) | (dns) | dns | dns |
3 | 141627 | Bastiaan Peters, A | 81,0 | (18) | (dnf) | 16 | 10 | 15 | 12 | 16 | 12 |
4 | 179717 | Michiel Peeters, A | 91,0 | 4 | 1 | 2 | (dnf) | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211325 | Simon van Rees, GM | 29,0 | (9) | 6 | (9) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
2 | 164702 | Erik de Vrijer, GM | 90,0 | (21) | (19) | 17 | 11 | 12 | 17 | 17 | 16 |
3 | 42345 | Fred Verheul, GM | 102,0 | 17 | (20) | 19 | 19 | (20) | 16 | 14 | 17 |
4 | 208872 | Gust Biesbroeck, GM | 114,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 8 | 18 | 19 | 13 |
5 | 200635 | Guus Meeuwis, GM | 122,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 14 | 19 | 18 | 15 |
6 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 124,0 | 20 | 13 | 14 | 21 | (dns) | (dns) | dns | dns |
7 | 201747 | Elias Ott, GM | 124,0 | 24 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | (dns) | (dns) |
8 | 178808 | Cesar Sierhuis, GM | 126,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | 5 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164813 | Sjoerd Brandt, M | 15,0 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | (4) | 2 | 3 |
2 | 175661 | Martijn Ozinga, M | 16,0 | 5 | 2 | (8) | 4 | (6) | 3 | 1 | 1 |
3 | 164860 | Freek de Miranda, M | 28,0 | 3 | (10) | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | (8) |
4 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 31,0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | (dns) | (dns) |
5 | 198474 | Joost Smeets, M | 63,0 | 11 | 9 | 12 | (14) | (13) | 11 | 11 | 9 |
6 | 213990 | Rutger Flierman, M | 66,0 | (16) | 11 | 10 | (dns) | 16 | 10 | 13 | 6 |
7 | 209455 | Frank Meijer, M | 67,0 | 12 | (16) | 13 | 12 | (17) | 13 | 10 | 7 |
8 | 182700 | Ronald van den Bosch, M | 68,0 | 13 | (17) | (15) | 9 | 11 | 14 | 7 | 14 |
9 | 153968 | Jaap Schellekens, M | 71,0 | 15 | 15 | (18) | 16 | 10 | 7 | 8 | (dns) |
10 | 169888 | Hartger Heldoorn, M | 80,0 | 19 | 18 | (dns) | 13 | 7 | 8 | 15 | (dns) |
11 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 84,0 | 14 | 14 | (20) | (20) | 18 | 15 | 12 | 11 |
12 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 104,0 | 10 | 12 | 11 | 15 | (dns) | (dns) | dns | dns |
13 | 174664 | Martijn Franssens, M | 150,0 | 23 | 22 | 21 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179593 | Tom Brons, S | 42,0 | 8 | 7 | 6 | 8 | (9) | 9 | 4 | (10) |
2 | 180830 | Anke Haadsma, S | 120,0 | (22) | (23) | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl