Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 170439 Freek de Miranda, M, R 18,0 (6) 1 4 5 3 2 (7) 3
2 146518 Han Hendriks, GM, R 19,0 (7) 2 (19) 3 6 3 3 2
3 180602 Henk Wittenberg, GGM 20,0 2 (12) 1 11 1 1 (15) 4
4 208431 Martin van Olffen, GM, R 23,0 (8) (6) 2 4 2 4 6 5
5 193585 Willie van der Vorm, GM, R 32,0 (14) 11 5 1 (12) 5 1 9
6 8 Erwin de Kleijn, M, R 39,0 (13) 5 6 6 (11) 11 10 1
7 196423 Piet Bankersen, GM, R 39,0 (12) (9) 8 7 8 7 2 7
8 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 45,0 3 8 11 10 9 (14) 4 (15)
9 174404 Heero Meindersma, GGM, L 50,0 11 (19) 10 8 7 6 (18) 8
10 182468 Klamer Schutte, M, R 51,0 5 7 (16) 9 (13) 8 12 10
11 201779 Henny Bos, GM, R 59,0 1 3 3 2 (dns) (dns) dns dns
12 175659 Frans van den Eeckhout, GGM 61,0 4 14 9 15 5 (20) 14 (17)
13 208437 Hans Hoedeman, GM, R 61,0 10 (16) 14 14 (18) 12 5 6
14 2 Aafke Keizer, A, R 67,0 (18) 10 (18) 12 15 9 8 13
15 191173 Ad van den Broek, GM, R 73,0 (20) (20) 7 20 4 10 13 19
16 135014 Frans Plaum, GGM 84,0 17 4 17 16 14 (19) 16 (20)
17 164702 Erik de Vrijer, GM, R 84,0 16 (17) 13 (17) 16 17 11 11
18 164917 Frank Eggink, GM, R 87,0 15 15 15 (18) 17 13 (ocs) 12
19 201052 Ruud van Hal, GGM 91,0 9 18 (21) 13 (19) 18 19 14
20 203654 Marleen van Nes, A, R 107,0 (21) (21) 20 21 20 16 9 21
21 180988 Peter van Houten, GM, R 113,0 (dns) (dns) dns dns 10 15 20 18
22 139798 Marc van Wingerden, GM, R 113,0 19 13 12 19 (dns) (dns) dns dns
23 206333 Thijs Nouwens, M, R 125,0 (dns) (dns) dns dns 21 21 17 16
24 141352 Harry Lammerts, GGM 131,0 (22) 22 22 22 22 22 21 (ret)
 


Uitslag Radiaal - / GGM

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 180602 Henk Wittenberg, GGM 20,0 2 (12) 1 11 1 1 (15) 4
2 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 45,0 3 8 11 10 9 (14) 4 (15)
3 174404 Heero Meindersma, GGM, L 50,0 11 (19) 10 8 7 6 (18) 8
4 175659 Frans van den Eeckhout, GGM 61,0 4 14 9 15 5 (20) 14 (17)
5 135014 Frans Plaum, GGM 84,0 17 4 17 16 14 (19) 16 (20)
6 201052 Ruud van Hal, GGM 91,0 9 18 (21) 13 (19) 18 19 14
7 141352 Harry Lammerts, GGM 131,0 (22) 22 22 22 22 22 21 (ret)
 


Uitslag Radiaal - / R

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 170439 Freek de Miranda, M, R 18,0 (6) 1 4 5 3 2 (7) 3
2 146518 Han Hendriks, GM, R 19,0 (7) 2 (19) 3 6 3 3 2
3 208431 Martin van Olffen, GM, R 23,0 (8) (6) 2 4 2 4 6 5
4 193585 Willie van der Vorm, GM, R 32,0 (14) 11 5 1 (12) 5 1 9
5 8 Erwin de Kleijn, M, R 39,0 (13) 5 6 6 (11) 11 10 1
6 196423 Piet Bankersen, GM, R 39,0 (12) (9) 8 7 8 7 2 7
7 182468 Klamer Schutte, M, R 51,0 5 7 (16) 9 (13) 8 12 10
8 201779 Henny Bos, GM, R 59,0 1 3 3 2 (dns) (dns) dns dns
9 208437 Hans Hoedeman, GM, R 61,0 10 (16) 14 14 (18) 12 5 6
10 2 Aafke Keizer, A, R 67,0 (18) 10 (18) 12 15 9 8 13
11 191173 Ad van den Broek, GM, R 73,0 (20) (20) 7 20 4 10 13 19
12 164702 Erik de Vrijer, GM, R 84,0 16 (17) 13 (17) 16 17 11 11
13 164917 Frank Eggink, GM, R 87,0 15 15 15 (18) 17 13 (ocs) 12
14 203654 Marleen van Nes, A, R 107,0 (21) (21) 20 21 20 16 9 21
15 180988 Peter van Houten, GM, R 113,0 (dns) (dns) dns dns 10 15 20 18
16 139798 Marc van Wingerden, GM, R 113,0 19 13 12 19 (dns) (dns) dns dns
17 206333 Thijs Nouwens, M, R 125,0 (dns) (dns) dns dns 21 21 17 16
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 206431 Yuri Hummel, S 9,0 2 1 2 1 1 2 (3) (7)
2 179398 Eduardo van Vianen, S 12,0 1 2 1 (5) 3 1 4 (12)
3 210583 Titouan Savelon, S 27,0 (13) 8 7 2 6 3 1 (17)
4 179717 Michiel Peeters, A 27,0 (9) 4 (13) 3 7 6 5 2
5 164667 Martin Koning, M 34,0 8 7 6 7 4 (12) 2 (13)
6 202991 Shivam Ramdas, S 34,0 4 5 4 6 8 7 (14) (23)
7 202336 Koen Verhart, A 44,0 7 10 (22) (13) 9 5 7 6
8 175661 Martijn Ozinga, M 46,0 10 9 11 8 5 (13) (19) 3
9 192625 Victor Mörk, S 49,0 (16) 13 (16) 4 2 10 11 9
10 174403 Lennart Cnossen, M 53,0 11 6 (15) 9 11 (18) 6 10
11 198308 Wilmar Groenendijk, M 54,0 (18) (22) 5 16 12 4 9 8
12 197520 Floris van Ede, A 56,0 6 15 (17) 10 13 8 (21) 4
13 194915 Joris Burghgraef, S 61,0 15 11 9 (17) 10 11 (20) 5
14 167058 Simon van Rees, M 65,0 3 (17) 8 (19) 16 14 8 16
15 7 Thom van der Pol, M 72,0 12 14 (20) (20) 15 15 15 1
16 208438 Barend-Jan Binkhorst, M 86,0 17 19 (25) 15 (20) 9 12 14
17 206717 Jan Bos, GM 103,0 19 (24) (21) 18 14 16 17 19
18 200857 Hein van der Lingen, GM 104,0 20 (30) 18 12 19 19 16 (21)
19 135814 Rutger Flierman, M 109,0 22 (28) (26) 11 17 20 13 26
20 194705 Wout de Visser, S 118,0 24 12 19 24 (29) 17 22 (dns)
21 204047 Iwan Daniëls, M 119,0 (28) (25) 24 23 21 22 18 11
22 179593 Tom Brons, S 126,0 23 21 14 22 (24) 23 23 (25)
23 161881 André Brons, GM 142,0 30 29 10 25 30 (31) (31) 18
24 195174 Giovanni Vierling, A 144,0 14 18 (33) (36) 33 29 30 20
25 153968 Jaap Schellekens, M 145,0 32 20 (36) (34) 26 24 28 15
26 198171 Jeroen de Vries, M 150,0 (33) (35) 32 33 18 27 10 30
27 211159 Rene van Rijn, M 152,0 26 16 3 21 (dns) (dns) dns dns
28 178808 César Sierhuis, GM 156,0 21 23 12 14 (dns) (dns) dns dns
29 194870 Lennard Bal, S 159,0 (35) (37) 29 28 27 21 26 28
30 171691 Pieter Bas Hendriks, M 160,0 (34) (32) 31 31 23 26 25 24
31 189657 Klaas van der Spek, S 167,0 (dns) 38 30 (39) 25 25 27 22
32 74403 Lars Croese, M 167,0 31 31 (35) 26 22 30 (32) 27
33 209455 Frank Meijer, M 167,0 27 27 28 29 28 28 (33) (dns)
34 169888 Hartger Heldoorn, A 172,0 25 (33) 27 27 32 32 29 (dns)
35 195718 Ard van Aanholt, S 180,0 5 3 (dns) (dns) dns dns dns dns
36 192533 Robert Huizinga, M 187,0 (38) 34 (39) 30 34 34 24 31
37 141627 Bastiaan Peters, S 193,0 (37) (40) 23 37 31 33 35 34
38 202625 Jop Gelders, A 206,0 (36) 36 34 (38) 36 35 36 29
39 184062 Gerard van Duynhoven, GM 210,0 (39) (39) 37 35 35 37 34 32
40 60092 Sicco Verhoef, A 211,0 29 26 38 32 (dns) (dns) dns dns
41 201747 Elias Ott, GM 229,0 (dns) (dns) dns dns 37 36 37 33
42 207315 Markus Ochs 258,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns
 


Uitslag Standaard - / A

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 179717 Michiel Peeters, A 27,0 (9) 4 (13) 3 7 6 5 2
2 202336 Koen Verhart, A 44,0 7 10 (22) (13) 9 5 7 6
3 197520 Floris van Ede, A 56,0 6 15 (17) 10 13 8 (21) 4
4 195174 Giovanni Vierling, A 144,0 14 18 (33) (36) 33 29 30 20
5 169888 Hartger Heldoorn, A 172,0 25 (33) 27 27 32 32 29 (dns)
6 202625 Jop Gelders, A 206,0 (36) 36 34 (38) 36 35 36 29
7 60092 Sicco Verhoef, A 211,0 29 26 38 32 (dns) (dns) dns dns
 


Uitslag Standaard - / GM

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 206717 Jan Bos, GM 103,0 19 (24) (21) 18 14 16 17 19
2 200857 Hein van der Lingen, GM 104,0 20 (30) 18 12 19 19 16 (21)
3 161881 André Brons, GM 142,0 30 29 10 25 30 (31) (31) 18
4 178808 César Sierhuis, GM 156,0 21 23 12 14 (dns) (dns) dns dns
5 184062 Gerard van Duynhoven, GM 210,0 (39) (39) 37 35 35 37 34 32
6 201747 Elias Ott, GM 229,0 (dns) (dns) dns dns 37 36 37 33
 


Uitslag Standaard - / M

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 164667 Martin Koning, M 34,0 8 7 6 7 4 (12) 2 (13)
2 175661 Martijn Ozinga, M 46,0 10 9 11 8 5 (13) (19) 3
3 174403 Lennart Cnossen, M 53,0 11 6 (15) 9 11 (18) 6 10
4 198308 Wilmar Groenendijk, M 54,0 (18) (22) 5 16 12 4 9 8
5 167058 Simon van Rees, M 65,0 3 (17) 8 (19) 16 14 8 16
6 7 Thom van der Pol, M 72,0 12 14 (20) (20) 15 15 15 1
7 208438 Barend-Jan Binkhorst, M 86,0 17 19 (25) 15 (20) 9 12 14
8 135814 Rutger Flierman, M 109,0 22 (28) (26) 11 17 20 13 26
9 204047 Iwan Daniëls, M 119,0 (28) (25) 24 23 21 22 18 11
10 153968 Jaap Schellekens, M 145,0 32 20 (36) (34) 26 24 28 15
11 198171 Jeroen de Vries, M 150,0 (33) (35) 32 33 18 27 10 30
12 211159 Rene van Rijn, M 152,0 26 16 3 21 (dns) (dns) dns dns
13 171691 Pieter Bas Hendriks, M 160,0 (34) (32) 31 31 23 26 25 24
14 74403 Lars Croese, M 167,0 31 31 (35) 26 22 30 (32) 27
15 209455 Frank Meijer, M 167,0 27 27 28 29 28 28 (33) (dns)
16 192533 Robert Huizinga, M 187,0 (38) 34 (39) 30 34 34 24 31
 


Uitslag Standaard - / S

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 206431 Yuri Hummel, S 9,0 2 1 2 1 1 2 (3) (7)
2 179398 Eduardo van Vianen, S 12,0 1 2 1 (5) 3 1 4 (12)
3 210583 Titouan Savelon, S 27,0 (13) 8 7 2 6 3 1 (17)
4 202991 Shivam Ramdas, S 34,0 4 5 4 6 8 7 (14) (23)
5 192625 Victor Mörk, S 49,0 (16) 13 (16) 4 2 10 11 9
6 194915 Joris Burghgraef, S 61,0 15 11 9 (17) 10 11 (20) 5
7 194705 Wout de Visser, S 118,0 24 12 19 24 (29) 17 22 (dns)
8 179593 Tom Brons, S 126,0 23 21 14 22 (24) 23 23 (25)
9 194870 Lennard Bal, S 159,0 (35) (37) 29 28 27 21 26 28
10 189657 Klaas van der Spek, S 167,0 (dns) 38 30 (39) 25 25 27 22
11 195718 Ard van Aanholt, S 180,0 5 3 (dns) (dns) dns dns dns dns
12 141627 Bastiaan Peters, S 193,0 (37) (40) 23 37 31 33 35 34
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl