No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175661 | Martijn Ozinga | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 174403 | Lennart Cnossen | 7,0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 191211 | César Sierhuis | 14,0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
4 | 197663 | Paul Bosma | 19,0 | 3 | 6 | 6 | 4 |
5 | 164813 | Sjoerd Brandt | 19,0 | 6 | 4 | 3 | 6 |
6 | 184293 | Ed Weidemann | 19,0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7 | 169888 | Hartger Heldoorn | 30,0 | 7 | 7 | dns | dns |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179593 | Tom Brons | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 164860 | Freek de Miranda | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 198474 | Joost Smeets | 15,0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | 196423 | Piet Bankersen | 16,0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
5 | 208437 | Hans Hoedeman | 17,0 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | 14471 | Andre Brons | 32,0 | 6 | 6 | dns | dns |
7 | 175659 | Frans v.d. Eeckhout | 34,0 | 7 | 7 | dns | dns |
8 | 135014 | Frans Plaum | 38,0 | 8 | dns | dns | dns |
9 | 1233 | Caja Cnossen | 39,0 | 9 | dnf | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl