No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191211 | César Sierhuis | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 142710 | Han Hendriks | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
3 | 174403 | Lennart Cnossen | 9,0 | 2 | dnf | 1 |
4 | 180600 | Mark Kalf | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 60092 | Sicco Verhoef | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179593 | Tom Brons | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 167058 | Simon van Rees | 9,0 | 2 | ocs | 1 |
3 | 175956 | Frans Eeckhout | 10,0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 196423 | Piet Bankersen | 15,0 | 3 | dns | dns |
5 | 170349 | Freek de Miranda | 16,0 | 4 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl