Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 203184 Michiel Pals, GM 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 200859 Martien Zeegers-Nouwen, GM 15,0 2 5 (11) 4 2 2
3 196423 Piet Bankersen, GM 19,0 3 4 2 3 (8) 7
4 208437 Hans Hoedeman, GM 26,0 (12) 9 3 2 9 3
5 198183 Sicco Verhoef, A 27,0 8 7 4 5 3 (9)
6 180602 Henk Wittenberg, GGM 27,0 4 (8) 5 6 4 8
7 208708 Dirma Eisenga, M 29,0 (10) 3 6 9 6 5
8 10 Aafke Keizer, M 31,0 6 6 8 (10) 7 4
9 165659 Frans v.d. Eeckhout, L 36,0 7 (11) 7 11 5 6
10 17959 André Brons, GM 38,0 9 2 10 7 (11) 10
11 139798 Marc van Wingerden, GM 50,0 11 (12) 9 8 10 12
12 191173 Ad van den Broek, GM 56,0 5 10 13 13 (dns) dns
13 166560 Martijn van Dijk, M 60,0 (14) 13 12 12 12 11
14 170608 Barbara Schol, M 67,0 13 14 14 (dnf) 13 13
 


Uitslag Radiaal - / AM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 198183 Sicco Verhoef, A 27,0 8 7 4 5 3 (9)
2 208708 Dirma Eisenga, M 29,0 (10) 3 6 9 6 5
3 10 Aafke Keizer, M 31,0 6 6 8 (10) 7 4
4 166560 Martijn van Dijk, M 60,0 (14) 13 12 12 12 11
5 170608 Barbara Schol, M 67,0 13 14 14 (dnf) 13 13
 


Uitslag Radiaal - / GM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 203184 Michiel Pals, GM 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 200859 Martien Zeegers-Nouwen, GM 15,0 2 5 (11) 4 2 2
3 196423 Piet Bankersen, GM 19,0 3 4 2 3 (8) 7
4 208437 Hans Hoedeman, GM 26,0 (12) 9 3 2 9 3
5 180602 Henk Wittenberg, GGM 27,0 4 (8) 5 6 4 8
6 165659 Frans v.d. Eeckhout, L 36,0 7 (11) 7 11 5 6
7 17959 André Brons, GM 38,0 9 2 10 7 (11) 10
8 139798 Marc van Wingerden, GM 50,0 11 (12) 9 8 10 12
9 191173 Ad van den Broek, GM 56,0 5 10 13 13 (dns) dns
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 179398 Eduardo van Vianen, S 12,0 1 3 1 3 4 (8)
2 164667 Martin Koning, M 15,0 4 2 6 (16) 2 1
3 164860 Freek de Miranda, M 19,0 7 4 (11) 5 1 2
4 211384 Wilmar Groenendijk, GM 20,0 2 1 (10) 6 7 4
5 175661 Martijn Ozinga, M 22,0 3 (10) 4 2 8 5
6 179717 Michiel Peeters, A 26,0 5 5 2 8 6 (9)
7 174403 Lennart Cnossen, M 26,0 6 6 (9) 4 3 7
8 178808 César Sierhuis, GM 29,0 9 (13) 3 9 5 3
9 197519 Jack de Rijk, GM 51,0 11 15 7 7 11 (20)
10 182468 Klamer Schutte, M 52,0 (13) 9 8 11 12 12
11 208438 Bj Binkhorst, M 54,0 12 8 (18) 10 13 11
12 202336 Koen Verhart, A 55,0 8 11 5 1 (dns) dns
13 212651 Rob Hattuma, GGM 57,0 15 7 12 (23) 10 13
14 183047 Erwin de Kleijn, M 69,0 (dnf) 14 22 18 9 6
15 179593 Tom Brons, S 69,0 14 (19) 13 14 14 14
16 207315 Markus Ochs, GM 75,0 16 (18) 14 12 15 18
17 200857 Hein van der Lingen, GM 85,0 18 17 (21) 15 20 15
18 198474 Joost Smeets, M 85,0 (19) 16 17 17 16 19
19 213990 Rutger Flierman, M 88,0 17 20 (24) 13 17 21
20 164702 Erik de Vrijer, GM 91,0 20 (21) 15 20 19 17
21 169888 Hartger Heldoorn, M 93,0 10 12 19 22 (dns) dns
22 194868 Frank Eggink, GM 98,0 (25) 23 16 21 22 16
23 192533 Robert Huizinga, M 110,0 23 (24) 23 19 23 22
24 189654 Klaas van der Spek, S 111,0 22 22 20 24 (dns) 23
25 167058 Simon van Rees, GM 118,0 (dns) dns dns dns 18 10
26 20496 Martijn Franssens, M 121,0 24 26 26 (dnf) 21 24
27 171711 Toshihiro Yargashi, M 126,0 21 25 25 25 (dns) dns
28 141603 Piet Hendriks, GM 139,0 (dnc) dnc dnc dnc 24 25
29 141627 Bastiaan Peters, S 150,0 (dns) dns dns dns dns dns
 


Uitslag Standaard - / AM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 164667 Martin Koning, M 15,0 4 2 6 (16) 2 1
2 164860 Freek de Miranda, M 19,0 7 4 (11) 5 1 2
3 175661 Martijn Ozinga, M 22,0 3 (10) 4 2 8 5
4 179717 Michiel Peeters, A 26,0 5 5 2 8 6 (9)
5 174403 Lennart Cnossen, M 26,0 6 6 (9) 4 3 7
6 182468 Klamer Schutte, M 52,0 (13) 9 8 11 12 12
7 208438 Bj Binkhorst, M 54,0 12 8 (18) 10 13 11
8 202336 Koen Verhart, A 55,0 8 11 5 1 (dns) dns
9 183047 Erwin de Kleijn, M 69,0 (dnf) 14 22 18 9 6
10 198474 Joost Smeets, M 85,0 (19) 16 17 17 16 19
11 213990 Rutger Flierman, M 88,0 17 20 (24) 13 17 21
12 169888 Hartger Heldoorn, M 93,0 10 12 19 22 (dns) dns
13 192533 Robert Huizinga, M 110,0 23 (24) 23 19 23 22
14 20496 Martijn Franssens, M 121,0 24 26 26 (dnf) 21 24
15 171711 Toshihiro Yargashi, M 126,0 21 25 25 25 (dns) dns
 


Uitslag Standaard - / GM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 211384 Wilmar Groenendijk, GM 20,0 2 1 (10) 6 7 4
2 178808 César Sierhuis, GM 29,0 9 (13) 3 9 5 3
3 197519 Jack de Rijk, GM 51,0 11 15 7 7 11 (20)
4 212651 Rob Hattuma, GGM 57,0 15 7 12 (23) 10 13
5 207315 Markus Ochs, GM 75,0 16 (18) 14 12 15 18
6 200857 Hein van der Lingen, GM 85,0 18 17 (21) 15 20 15
7 164702 Erik de Vrijer, GM 91,0 20 (21) 15 20 19 17
8 194868 Frank Eggink, GM 98,0 (25) 23 16 21 22 16
9 167058 Simon van Rees, GM 118,0 (dns) dns dns dns 18 10
10 141603 Piet Hendriks, GM 139,0 (dnc) dnc dnc dnc 24 25
 


Uitslag Standaard - / S

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 179398 Eduardo van Vianen, S 12,0 1 3 1 3 4 (8)
2 179593 Tom Brons, S 69,0 14 (19) 13 14 14 14
3 189654 Klaas van der Spek, S 111,0 22 22 20 24 (dns) 23
4 141627 Bastiaan Peters, S 150,0 (dns) dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl