No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178808 | César Sierhuis | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 184293 | Ed Weidemann | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
3 | 167058 | Simon van Rees | 12,0 | 2 | 6 | 4 |
4 | 141627 | Bas Peters | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
5 | 207471 | Rutger Flierman | 16,0 | 5 | 3 | dns |
6 | 60092 | Sicco Verhoef | 16,0 | 6 | 4 | 6 |
7 | 179593 | Tom Brons | 18,0 | dnc | dnc | 2 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198308 | Wilmar Groenendijk | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 164860 | Freek de Miranda | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 75659 | Toshi Yaegash | 17,0 | 5 | 9 | 3 |
4 | 8 | Hartger Heldoorn | 18,0 | 7 | 6 | 5 |
5 | 175659 | Frans v.d. Eeckhout | 19,0 | 3 | 5 | dns |
6 | 155640 | Frans Plaum | 19,0 | 4 | 4 | dns |
7 | 179597 | Marieke Versteegt | 20,0 | 6 | 3 | dns |
8 | 60 | Hans de Kip | 20,0 | 8 | 8 | 4 |
9 | 182112 | Jeroen Nachbar | 22,0 | 9 | 7 | 6 |
10 | 198183 | Jörgen Jansen | 31,0 | 10 | 10 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl