Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202336 | Koen Verhart | 10,0 | (dsq) | 1 | 5 | 1 | 3 |
2 | 197663 | Paul Bosma | 19,0 | 1 | 7 | 4 | (18) | 7 |
3 | 167058 | Simon van Rees | 21,0 | (dsq) | 15 | 2 | 3 | 1 |
4 | 174403 | Lennart Cnossen | 22,0 | (dsq) | 11 | 1 | 8 | 2 |
5 | 10 | Han Hendriks | 25,0 | (dsq) | 10 | 3 | 6 | 6 |
6 | 178808 | César Sierhuis | 28,0 | (dsq) | 2 | 13 | 4 | 9 |
7 | 179593 | Tom Brons | 30,0 | (dsq) | 5 | 14 | 7 | 4 |
8 | 115 | Frans vd Eeckhout | 34,0 | 2 | (21) | 9 | 11 | 12 |
9 | 169888 | Hartger Heldoorn | 37,0 | 4 | 12 | 10 | (25) | 11 |
10 | 190881 | Piet Bankersen | 41,0 | (dsq) | 16 | 12 | 5 | 8 |
11 | 60092 | Sicco Verhoef | 42,0 | (dsq) | 22 | 6 | 9 | 5 |
12 | 198474 | Joost Smeets | 50,0 | (dsq) | 6 | 17 | 13 | 14 |
13 | 185038 | Hans Hoedeman | 50,0 | (dsq) | 13 | 8 | 14 | 15 |
14 | 46674 | Hans de Kip | 53,0 | (dsq) | 20 | 7 | 10 | 16 |
15 | 161881 | André Brons | 54,0 | (dsq) | 4 | 23 | 17 | 10 |
16 | 184293 | Ed Weidemann | 59,0 | (dsq) | 19 | 15 | 12 | 13 |
17 | 4 | Jeroen van Veen | 62,0 | (dsq) | 25 | 16 | 2 | 19 |
18 | 180988 | Peter van Houten | 68,0 | (dsq) | 18 | 11 | 15 | 24 |
19 | 195174 | Giovanni Vierling | 69,0 | 3 | (27) | 24 | 22 | 20 |
20 | 135814 | Rutger Flierman | 72,0 | (dsq) | 17 | 18 | 20 | 17 |
21 | 175670 | Christiaan Reneman | 76,0 | (dsq) | 8 | 27 | 16 | 25 |
22 | 139798 | Mark van Wingerden | 77,0 | (dsq) | 14 | 19 | 23 | 21 |
23 | 155640 | Frans Plaum | 84,0 | (dsq) | 3 | 21 | dns | dns |
24 | 141603 | Piet Hendriks | 84,0 | (dsq) | 23 | 20 | 19 | 22 |
25 | 141627 | Bas Peters | 90,0 | (dsq) | 26 | 25 | 21 | 18 |
26 | 192533 | Robert Huizinga | 93,0 | (dsq) | 24 | 22 | 24 | 23 |
27 | 200857 | Hein van der Lingen | 99,0 | (dsq) | 9 | dns | dns | dns |
28 | 184062 | Gerard Duynhoven | 108,0 | (dsq) | 29 | 26 | 27 | 26 |
29 | 2 | Rosalie van Rees | 109,0 | (dsq) | 28 | 28 | 26 | 27 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164860 | Freek de Miranda | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
2 | 174404 | Heero Meindersma | 8,0 | (3) | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 174369 | Aafke Keizer | 13,0 | (5) | 4 | 3 | 4 | 2 |
4 | 191173 | Ad van de Broek | 13,0 | 2 | 3 | 4 | (5) | 4 |
5 | 3 | Anneke Cnossen | 17,0 | 4 | (5) | 5 | 3 | 5 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Paul van Alphen | 4,0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | 455 | Job Habraken | 7,0 | (dns) | 1 | 2 | 2 | 2 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl