Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Paul van Alphen | 7,0 | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 452 | Piet Bankersen | 7,0 | 1 | (dnf) | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 464 | Hein v.d. Lingen | 15,0 | 2 | 2 | 3 | (4) | 4 | 4 |
4 | 445 | Hans de Waard | 16,0 | (4) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 4009 | Patrick Feddes | 36,0 | 5 | 4 | 5 | (dns) | dns | dns |
6 | 4059 | Marie Christien Breeveld | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 2541 | Gunnar Copper | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 456 | Terry van Velzen | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 454 | Gerard Vos | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 455 | Job Habraken | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl