No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Paul van Alphen | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 464 | Hein v.d. Lingen | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 445 | Hans de Waard | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
4 | 452 | Piet Bankersen | 14,0 | 1 | dnf | 2 |
5 | 4009 | Patrick Feddes | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
6 | 4059 | Marie Christien Breeveld | 33,0 | dns | dns | dns |
6 | 2541 | Gunnar Copper | 33,0 | dns | dns | dns |
6 | 456 | Terry van Velzen | 33,0 | dns | dns | dns |
6 | 454 | Gerard Vos | 33,0 | dns | dns | dns |
6 | 455 | Job Habraken | 33,0 | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl