Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 179593 Tom Brons 12,0 1 3 4 4
2 171900 Martijn Ozinga 13,0 2 1 2 8
3 179717 Michiel Peeters 17,0 5 6 1 5
4 202336 Koen Verhart 19,0 3 2 11 3
5 184293 Ed Weidemann 25,0 6 7 5 7
6 175659 Frans van den Eeckhout 26,0 9 10 6 1
7 161881 André Brons 30,0 7 5 16 2
8 167058 Lennart Cnossen 38,0 14 4 3 ocs
9 211110 Lars Croese 41,0 8 15 8 10
10 180988 Peter van Houten 42,0 4 12 14 12
11 155640 Karine Jansen 42,0 13 14 9 6
12 146518 Han Hendriks 42,0 15 8 10 9
13 141627 Bas Peters 43,0 11 11 7 14
14 197663 Paul Bosma 44,0 10 9 12 13
15 189080 Robert Huizinga 51,0 12 13 15 11
16 84293 Herman ter Hennepe 60,0 16 16 13 15
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl