No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 8,0 | 2 | 5 | 1 |
2 | 179717 | Michiel Peeters | 9,0 | 1 | 1 | 7 |
3 | 178808 | César Sierhuis | 10,0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 185038 | Hans Hoedeman | 12,0 | 6 | 4 | 2 |
5 | 167058 | Simon van Rees | 14,0 | 7 | 3 | 4 |
6 | 179593 | Tom Brons | 23,0 | 3 | 6 | 14 |
7 | 202336 | Koen Verhart | 25,0 | 4 | 8 | 13 |
8 | 198474 | Joost Smeets | 29,0 | 16 | 7 | 6 |
9 | 161881 | André Brons | 29,0 | 10 | 10 | 9 |
10 | 180602 | Henk Wittenberg | 33,0 | 11 | 14 | 8 |
11 | 195174 | Giovanni Vierling | 34,0 | dnf | 9 | 5 |
12 | 155640 | Frans Plaum | 35,0 | 12 | 12 | 11 |
13 | 60092 | Sicco Verhoef | 36,0 | 9 | 17 | 10 |
14 | 139798 | Mark van Wingerden | 37,0 | 14 | 11 | 12 |
15 | 180988 | Peter van Houten | 41,0 | 8 | 18 | 15 |
16 | 60 | Hans de Kip | 46,0 | 13 | 13 | dns |
17 | 141627 | Bas Peters | 46,0 | 15 | 15 | 16 |
18 | 94502 | Herman van Hennepe | 53,0 | 17 | 16 | dnf |
19 | 176350 | Frank Eggink | 60,0 | dnf | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl