Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 174403 Lennart Cnossen 6,0 1 (dnf) 2 1 2
2 164667 Martin Koning 8,0 3 (4) 1 3 1
3 202336 Koen Verhart 10,0 2 1 5 2 (14)
4 1 Simon van Rees 16,0 4 2 (6) 4 6
5 60092 Sicco Verhoef 21,0 5 3 (13) 6 7
6 115 Frans vd Eeckhout 23,0 (10) 7 3 9 4
7 197663 Paul Bosman 25,0 6 5 4 10 (dns)
8 161881 André Brons 28,0 11 9 (15) 5 3
9 155640 Frans Plaum 29,0 (9) 8 9 7 5
10 185038 Hans Hoedeman 38,0 7 15 8 (18) 8
11 198474 Joost Smeets 39,0 8 6 (17) 15 10
12 139798 Mark van Wingerden 39,0 (13) 10 7 11 11
13 180988 Peter van Houten 39,0 12 (14) 10 8 9
14 201747 Elias Ott 50,0 14 11 11 14 (16)
15 192533 Robert Huizinga 52,0 (17) 13 14 13 12
16 46674 Hans de Kip 55,0 15 16 12 12 (dns)
17 191173 Ad van de Broek 57,0 (16) 12 16 16 13
18 403 Caja Cnossen 69,0 (dnf) dns 18 17 15
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl