Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 179717 Michiel Peeters 1,0 1
2 164667 Martin Koning 2,0 2
3 164860 Freek de Miranda 3,0 3
4 146518 Han Hendriks 4,0 4
5 178808 César Sierhuis 5,0 5
6 184293 Ed Weidemann 6,0 6
7 208437 Hans Hoedeman 7,0 7
8 141627 Bas Peters 8,0 8
9 211325 Simon van Rees 9,0 9
10 175661 Frans Plaum 10,0 10
11 180602 Henk Wittenberg 11,0 11
12 169888 Hartger Heldoorn 12,0 12
13 60 Hans de Kip 13,0 13
14 180830 Anke Haadsma 14,0 14
15 139798 Mark van Wingerden 15,0 15
16 192533 Robert Huizinga 16,0 16
17 94502 Herman ten Hennepe 17,0 17
18 166368 Jan Aartrijk 18,0 18
19 175659 Frans van den Eeckhout 19,0 19
20 180988 Peter van Houten 23,0 dnf
20 171900 Martijn Ozinga 23,0 dnf
20 198474 Joost Smeets 23,0 dnf
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl