Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164860 | Freek de Miranda | 18,0 | 1 | (dns) | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | 178808 | César Sierhuis | 18,0 | 2 | 4 | (8) | 5 | 1 | 6 |
3 | 174403 | Lennart Cnossen | 26,0 | 4 | 8 | 3 | 3 | (ocs) | 8 |
4 | 175661 | Martijn Ozinga | 28,0 | (7) | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 |
5 | 142710 | Han Hendriks | 34,0 | 10 | 7 | (14) | 6 | 7 | 4 |
6 | 164667 | Martin Koning | 38,0 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | ocs | 1 |
7 | 164677 | Arnold Mulderij | 43,0 | (dnc) | 9 | 4 | 10 | 6 | 14 |
8 | 179593 | Tom Brons | 44,0 | 8 | 5 | 17 | (18) | 4 | 10 |
9 | 184293 | Ed Weidemann | 47,0 | 11 | 12 | 10 | (dnf) | 3 | 11 |
10 | 202336 | Koen Verhart | 54,0 | (dnc) | 2 | 2 | 4 | dns | 2 |
11 | 180602 | Henk Wittenberg | 59,0 | 5 | 19 | (dns) | 8 | 18 | 9 |
12 | 161881 | André Brons | 59,0 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | (dns) |
13 | 185038 | Hans Hoedeman | 65,0 | (dnc) | 11 | 11 | 17 | 10 | 16 |
14 | 4 | Jeroen van Veen | 74,0 | 12 | 10 | 16 | 22 | 14 | (dns) |
15 | 115 | Frans vd Eeckhout | 75,0 | 14 | (22) | 19 | 14 | 16 | 12 |
16 | 139798 | Mark van Wingerden | 91,0 | 17 | 20 | (dns) | 19 | 22 | 13 |
17 | 155640 | Frans Plaum | 92,0 | 13 | dnf | (dns) | 13 | 26 | 15 |
18 | 189655 | Jelle Loosman | 92,0 | 18 | 16 | dnf | (25) | 17 | 17 |
19 | 179717 | Michiel Peeters | 99,0 | 3 | 3 | 5 | (dns) | dns | dns |
20 | 198474 | Joost Smeets | 102,0 | 16 | (dns) | 12 | dns | 8 | 22 |
21 | 60092 | Sicco Verhoef | 113,0 | 22 | 15 | (dns) | 20 | 12 | dns |
22 | 169888 | Hartger Heldoorn | 113,0 | 15 | (dns) | 21 | 15 | dns | 18 |
23 | 164702 | Erik de Vrijer | 118,0 | 21 | (dns) | 18 | 16 | 19 | dns |
24 | 202119 | Roel Ballieux | 120,0 | 6 | 13 | (dns) | dns | 13 | dns |
25 | 192533 | Robert Huizinga | 125,0 | (dnc) | 18 | 22 | dns | 21 | 20 |
26 | 175670 | Christiaan Reneman | 127,0 | 23 | (dns) | 20 | 21 | dns | 19 |
27 | 46674 | Hans de Kip | 129,0 | 19 | 21 | (dns) | dns | 24 | 21 |
28 | 167058 | Simon van Rees | 146,0 | (dnc) | dnc | 9 | dns | dns | 5 |
29 | 207315 | Markus Ochs | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 9 | dns |
30 | 180988 | Peter van Houten | 156,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 15 | dns |
31 | 191173 | Ad van de Broek | 163,0 | 24 | (dns) | dns | 24 | 27 | dns |
32 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 166,0 | (dnc) | dnc | dnc | 27 | 28 | 23 |
33 | 179594 | Luc Kalf | 177,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 20 | 25 |
34 | 9 | Aafke Keizer | 180,0 | (dnc) | dnc | dnc | 23 | 25 | dns |
35 | 123 | Caja Cnossen | 181,0 | (dnc) | dnf | dns | dns | dns | 24 |
36 | 195174 | Giovanni Vierling | 191,0 | (dnc) | dnc | 15 | dns | dns | dns |
37 | 180600 | Mark Kalf | 193,0 | (dnc) | 17 | dns | dns | dns | dns |
38 | 174404 | Hero Meindersma | 196,0 | 20 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
39 | 164917 | Frank Eggink | 199,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 23 | dns |
40 | 192487 | Nick Wake | 202,0 | (dnc) | dnc | dnc | 26 | dns | dns |
41 | 194868 | Marijke Eggink | 205,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 29 | dns |
42 | 1 | Bas Lenferink | 206,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 30 | dns |
43 | 518 | Bas Peters | 207,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 31 | dns |
174403 | Lennart Cnossen | race 5: | 34 punten | |
164667 | Martin Koning | race 5: | 34 punten | |
184293 | Ed Weidemann | race 4: | 29 punten | |
155640 | Frans Plaum | race 2: | 25 punten | |
189655 | Jelle Loosman | race 3: | 24 punten | |
123 | Caja Cnossen | race 2: | 25 punten |
No | Zeilno | Naam | Punten | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 456 | Terry van Velzen | 1,0 | 1 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl