Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164813 | Sjoerd Brandt | 19,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (15) | 1 | (5) | 3 | 2 | 5 |
2 | 179717 | Michiel Peeters | 21,0 | (8) | (dns) | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
3 | 164667 | Martin Koning | 22,0 | 1 | (5) | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | (dns) | 1 |
4 | 164860 | Freek de Miranda | 36,0 | 6 | 8 | (dns) | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | (dns) | 8 |
5 | 178808 | César Sierhuis | 42,0 | (9) | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | (dns) | 7 |
6 | 142710 | Han Hendriks | 70,0 | (17) | 9 | 6 | 11 | 13 | (16) | 10 | 12 | 5 | 4 |
7 | 184293 | Ed Weidemann | 72,0 | 10 | (12) | 11 | 10 | 7 | 8 | (13) | 7 | 10 | 9 |
8 | 174403 | Lennart Cnossen | 91,0 | 7 | 1 | 12 | 8 | (dns) | (dns) | 3 | dns | 6 | 3 |
9 | 180988 | Peter van Houten | 96,0 | 14 | (dns) | 7 | 14 | 10 | 9 | 14 | 14 | (17) | 14 |
10 | 202336 | Koen Verhart | 97,0 | 4 | (dns) | (dns) | 7 | 8 | dns | 9 | 8 | 4 | 6 |
11 | 208437 | Hans Hoedeman | 98,0 | (19) | 11 | (dns) | 15 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 |
12 | 198474 | Joost Smeets | 108,0 | 18 | 10 | (dnf) | (19) | 16 | 19 | 17 | 10 | 7 | 11 |
13 | 169888 | Hartger Heldoorn | 112,0 | 15 | 13 | 5 | 20 | 20 | 12 | 15 | (dns) | (dns) | 12 |
14 | 115 | Frans vd Eeckhout | 116,0 | 12 | 18 | 13 | 23 | 11 | 13 | 7 | (dns) | (dns) | 19 |
15 | 175661 | Martijn Ozinga | 134,0 | (dnc) | 4 | 1 | 12 | (dns) | 10 | dns | 2 | 3 | dns |
16 | 155640 | Frans Plaum | 138,5 | 22 | 15 | 15 | 22 | 12 | 15 | (dns) | (dns) | 20 | 17 |
17 | 180602 | Henk Wittenberg | 156,0 | 3 | 19 | (dns) | 13 | 5 | 6 | 8 | (dns) | dns | dns |
18 | 179593 | Tom Brons | 158,0 | 13 | 6 | 8 | 6 | 18 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns |
19 | 141086 | Herman ter Hennepe | 173,0 | (35) | 23 | 20 | (28) | 25 | 26 | 20 | 15 | 21 | 23 |
20 | 4 | Jeroen van Veen | 194,0 | 28 | (dns) | (dns) | dns | 14 | dns | 18 | 9 | 8 | 15 |
21 | 192533 | Robert Huizinga | 198,0 | 33 | 22 | 18 | (dns) | 17 | 24 | 22 | (dns) | 11 | dns |
22 | 141627 | Bas Peters | 201,0 | 29 | 20 | 19 | 21 | 23 | (dns) | (dns) | dnf | dns | 20 |
23 | 139798 | Mark van Wingerden | 224,0 | 26 | (dns) | (dns) | dns | 19 | dnf | 11 | dns | 16 | 22 |
24 | 171711 | Toshihiro Yaegashi | 224,0 | (dnc) | 21 | (dns) | dns | 21 | 18 | 23 | dns | 18 | 21 |
25 | 207315 | Markus Ochs | 237,0 | (dnc) | 7 | (dns) | dns | 6 | 11 | dns | dns | 9 | dns |
26 | 161881 | André Brons | 243,0 | 24 | 16 | 10 | 18 | 22 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
27 | 167058 | Simon van Rees | 245,0 | 5 | 14 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 12 | 10 |
28 | 20496 | Martijn Franssens | 264,0 | (dnc) | (dnc) | 23 | dns | 26 | dns | 21 | dnf | 23 | dns |
29 | 8231 | Hans de Kip | 290,0 | 25 | 17 | (dns) | 26 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 18 |
30 | 60092 | Sicco Verhoef | 293,0 | 16 | (dns) | (dns) | 9 | dns | dns | dns | 13 | dns | dns |
31 | 141603 | Piet Hendriks | 317,0 | 27 | (dns) | 16 | (dns) | dns | dns | 19 | dns | dns | dns |
32 | 194868 | Frank Eggink | 318,5 | 22 | (dns) | (dns) | 25 | dns | dns | dns | dns | dns | 16 |
33 | 164702 | Erik de Vrijer | 321,0 | 31 | (dns) | 21 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 14 | dns |
34 | 174369 | Aafke Keizer | 324,0 | 20 | (dns) | (dns) | 27 | dns | 22 | dns | dns | dns | dns |
35 | 213182 | Piet Bankersen | 341,0 | 11 | (dns) | (dns) | 24 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
36 | 213990 | Rutger Flierman | 342,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 20 | 16 | dns | dns | dns |
37 | 183480 | Linus | 346,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 25 | dns | dns | 15 | dns |
38 | 195174 | Giovanni Vierling | 346,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 17 | dns | 23 | dns | dns | dns | dns |
39 | 175670 | Christiaan Reneman | 346,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 21 | dns | dns | 19 | dns |
40 | 191173 | Ad van den Broek | 349,0 | 21 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | 22 | dns |
41 | 71239 | Ernie Vlaar | 360,0 | 30 | (dns) | (dns) | dns | 24 | dns | dns | dns | dns | dns |
42 | 202119 | Roel Ballieux | 371,0 | (dnc) | (dnc) | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
43 | 559 | Arnold Mulderij | 373,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 16 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
44 | 174404 | Heero Meindersma | 374,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 17 | dns | dns | dns | dns |
45 | 106482 | Pleun Lodewijks | 374,0 | (dnc) | (dnc) | 17 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
46 | 175594 | Job Kalf | 379,0 | (dnc) | (dnc) | 22 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
47 | 141623 | Dick de Vries | 381,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 24 |
48 | 166368 | Jan van Aartrijk | 381,0 | (dnc) | (dnc) | 24 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
49 | 184062 | Gerard van Duynhoven | 389,0 | 32 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
50 | 2311 | Caja Cnossen | 391,0 | 34 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
198474 | Joost Smeets | race 3: | 26 punten | |
141627 | Bas Peters | race 8: | 18 punten | |
139798 | Mark van Wingerden | race 6: | 28 punten | |
20496 | Martijn Franssens | race 8: | 18 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl