No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191173 | Ad van de Broek | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
2 | 208437 | Hans Hoedeman | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
3 | 175659 | Frans vd Eeckhout | 11,0 | 3 | 5 | 3 |
4 | 180602 | Henk Wittenberg | 12,0 | 2 | 1 | dnf |
5 | 161881 | André Brons | 13,0 | 7 | 4 | 2 |
6 | 192453 | Toshihiro Yaegashi | 19,0 | 6 | 8 | 5 |
7 | 175661 | Frans Plaum | 20,0 | 5 | 6 | dnf |
8 | 60 | Hans de Kip | 24,0 | 8 | 7 | dnf |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
2 | 213182 | Piet Bankersen | 9,0 | 6 | 1 | 2 |
3 | 164860 | Freek de Miranda | 12,0 | 7 | 2 | 3 |
4 | 179593 | Tom Brons | 12,0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 178808 | César Sierhuis | 14,0 | 1 | 8 | 5 |
6 | 198474 | Joost Smeets | 21,0 | 11 | 6 | 4 |
7 | 202336 | Koen Verhart | 23,0 | 3 | 5 | dnf |
8 | 146518 | Han Hendriks | 25,0 | 10 | 7 | 8 |
9 | 195174 | Giovanni Vierling | 28,0 | 8 | 13 | 7 |
10 | 171900 | Martijn Ozinga | 30,0 | 5 | 10 | dnf |
11 | 141627 | Bas Peters | 33,0 | 9 | 9 | dnf |
12 | 164813 | Sjoerd Brandt | 38,0 | 12 | 11 | dns |
13 | 192533 | Robert Huizinga | 41,0 | 14 | 12 | dnf |
14 | 84293 | Herman ter Hennepe | 42,0 | 13 | 14 | dnf |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl