Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174403 | Lennart Cnossen | 6,0 | (5) | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 171681 | Cesar Sierhuis | 10,0 | 1 | (4) | 4 | 3 | 2 |
3 | 170439 | Freek de Miranda | 15,0 | 4 | 1 | 6 | 4 | (7) |
4 | 171051 | Simon van Rees | 16,0 | 9 | 3 | 3 | 1 | (ocs) |
5 | 189435 | Han Hendriks | 16,0 | 2 | (ocs) | 5 | 6 | 3 |
6 | 196423 | Piet Bankersen | 21,0 | 3 | 11 | 2 | (dnf) | 5 |
7 | 208687 | Lars Croese | 28,0 | (8) | 6 | 8 | 8 | 6 |
8 | 198183 | Sicco Verhoef | 30,0 | 10 | 5 | 11 | (ocs) | 4 |
9 | 198474 | Joost Smeets | 30,0 | 7 | 8 | (12) | 7 | 8 |
10 | 208437 | Hans Hoedeman | 35,0 | (11) | 7 | 10 | 9 | 9 |
11 | 179593 | Tom Brons | 37,0 | 6 | (ocs) | 7 | 5 | ocs |
12 | 161881 | Andre Brons | 40,0 | 12 | 9 | 9 | 10 | (dns) |
13 | 141603 | Piet Hendriks | 54,0 | 14 | 12 | 18 | (dnf) | 10 |
14 | 202610 | Henk Wittenberg | 56,0 | 13 | 10 | 14 | (dns) | dns |
15 | 155640 | Karine Jansen | 61,0 | 15 | 14 | 13 | (dnf) | dns |
16 | 60 | Hans de Kip | 63,0 | 16 | 13 | 15 | (dns) | dns |
17 | 192453 | Toshihiro Yaegashi | 67,0 | 17 | 15 | 16 | (dns) | dns |
18 | 180830 | Anke Haadsma | 70,0 | 18 | 16 | 17 | (dns) | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Norbert Ozinga | 6,0 | 1 | (3) | 3 | 1 | 1 |
2 | 171900 | Martijn Ozinga | 8,0 | 2 | 1 | (4) | 3 | 2 |
3 | 202336 | Koen Verhart | 8,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | (4) |
4 | 164677 | Arnold Mulderij | 15,0 | 4 | (5) | 2 | 4 | 5 |
5 | 197663 | Paul Bosma | 17,0 | (6) | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | 207315 | Markus Ochs | 27,0 | 5 | 7 | 6 | (dns) | dns |
7 | 141627 | Bastiaan Peters | 29,0 | 7 | 6 | 7 | (dns) | dns |
8 | 213990 | Rutger Flierman | 33,0 | 8 | 8 | 8 | (dns) | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl