Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164860 | Freek de Miranda | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 189435 | Han Hendriks | 6,0 | 1 | 2 | 1 | (3) | 2 |
3 | 180602 | Henk Witten berg | 13,0 | (5) | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | 141603 | Piet Hendriks | 18,0 | 3 | (7) | 3 | 5 | 7 |
5 | 659 | Frans van der Eeckhout | 22,0 | (8) | 5 | 6 | 7 | 4 |
6 | 139798 | Mark van Wingerden | 22,0 | 6 | 6 | (7) | 4 | 6 |
7 | 60 | Hans de Kip | 27,0 | (9) | 8 | 8 | 6 | 5 |
8 | 164917 | Frank Eggink | 31,0 | 4 | 9 | 5 | (dns) | dns |
9 | 168931 | Rutger Flierman | 39,0 | 10 | 3 | (dns) | dns | dns |
10 | 174404 | Heero Meindersma | 46,0 | 7 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | 191173 | Ad van de Broek | 50,0 | 11 | (dnf) | dns | dns | dns |
12 | 194868 | Marijke Eggink | 51,0 | 12 | (dnf) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl