Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178808 | Cesar Sierhuis | 6,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | (4) |
2 | 174403 | Lennart Cnossen | 7,0 | 1 | 1 | (dnf) | 3 | 2 |
3 | 175661 | Martijn Ozinga | 8,0 | (6) | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 164677 | Arnold Mulderij | 15,0 | 3 | (5) | 4 | 5 | 3 |
5 | 207315 | Markus Ochs | 24,0 | 5 | 6 | (10) | 8 | 5 |
6 | 179593 | Tom Brons | 26,0 | (10) | 7 | 6 | 6 | 7 |
7 | 190881 | Piet Bankersen | 28,0 | 7 | (9) | 9 | 4 | 8 |
8 | 198474 | Joost Smeets | 29,0 | 4 | 8 | 8 | (9) | 9 |
9 | 4 | Jeroen van Veen | 30,0 | (11) | 10 | 7 | 7 | 6 |
10 | 167058 | Simon van Rees | 37,0 | (dns) | 4 | 3 | ufd | dnf |
11 | 184293 | Ed Weidemann | 38,0 | 8 | (dnf) | 5 | 10 | dns |
12 | 200857 | Hein van Lingen | 50,0 | 9 | (ocs) | 11 | dns | dns |
13 | 141627 | Bas Peters | 53,0 | 12 | 11 | (dns) | dns | dns |
14 | 184062 | Gerard vsn Duynhoven | 58,0 | 13 | (dnf) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl