No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174369 | Aafke Keizer | 13,0 | 1 | 5 | 7 |
2 | 161881 | André Brons | 13,0 | 2 | 8 | 3 |
3 | 139798 | Mark van Wingerden | 14,0 | 3 | 7 | 4 |
4 | 180602 | Henk Wittenberg | 15,0 | ufd | 3 | 1 |
5 | 208437 | Hans Hoedeman | 15,0 | ufd | 2 | 2 |
6 | 207504 | Simon van Rees | 23,0 | ufd | 1 | ocs |
7 | 192453 | Toshihiro Yaegashi | 23,0 | ufd | 6 | 6 |
8 | 175659 | Frans vd Eeckhout | 25,0 | ufd | 9 | 5 |
9 | 175661 | Frans Plaum | 26,0 | ufd | 4 | dns |
10 | 166368 | Jan Aartijk | 29,0 | ufd | 10 | 8 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171900 | Martijn Ozinga | 6,0 | 1 | 1 | 4 |
2 | 167058 | Lennart Cnossen | 7,0 | 2 | 4 | 1 |
3 | 178808 | Cesar Sierhuis | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
4 | 202336 | Koen Verhart | 12,0 | 4 | 5 | 3 |
5 | 146518 | Han Hendriks | 18,0 | 6 | 2 | 10 |
6 | 179593 | Tom Brons | 19,0 | 5 | 7 | 7 |
7 | 197663 | Paul Bosma | 20,0 | 9 | 6 | 5 |
8 | 184293 | Ed Weideman | 22,0 | 8 | 8 | 6 |
9 | 198474 | Joost Smeets | 24,0 | 7 | 9 | 8 |
10 | 84293 | Herman ter Hennepe | 29,0 | 10 | 10 | 9 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl